Promoção!
GARMIN ECHOMAP™ UHD 92sv COM GT54
€1,232.00
Físico e Desempenho
Tamanho do ecrã, LxA | 19.9 x 11.3 cm; 22.9 cm (9.0″) na diagonal |
Entrada de alimentação | 9 to 18 Vdc |
Resolução do ecrã, LxA | 400 x 800 píxeis |
GPS | Sim |
Dimensões físicas | 26.3 x 16.5 x 6.5 cm |
Receiver | 5 Hz |
Classificação na água | IPX7 |
Peso | 1,0 kg |
Opções de montagem | Basculante ou embutido |
Tipo de ecrã | Ecrã WVGA |
Mapas e Navegação
Garmin Navionics Vision+™ | Sim |
Aceita cartões de dados | 1 cartão microSD™; tamanho máximo de 32 GB |
Rotas | 100 |
Garmin Navionics+™ | Sim |
Funcionalidades
Waypoints | 5000 |
Funcionalidades de navegação | Sim |
Compatível com NMEA 0183 | Sim |
Com recetor incorporado | Sim |
Portas USB | não |
TOPO | Sim |
SideVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
Suporta DSC (exibe os dados da posição do rádio VHF com DSC) | Sim |
Ecrã táctil | Sim |
LakeVü g3 Ultra | Sim |
Compatível com NMEA 2000® | Sim |
Compatível com ActiveCaptain | Sim |
Consumo de corrente normal a 12 Vcc | 1.0 A |
Portas NMEA 2000® | 1 |
Tabelas de marés | Sim |
GLONASS | não |
Pontos do trajeto | 50,000 |
Panoptix™ sonar | Sim |
Portas da Garmin Marine Network™ | 1 porta Panoptix™ |
LakeVü g3 | Sim |
Suporta WAAS | Sim |
Suporte para sonda de caixa negra GSD™ | não |
Consumo de corrente máximo a 12 Vcc | 1.5 A |
Compatível com Garmin SmartMode (predefinições do monitor personalizáveis) | não |
Orientação automática | não |
Consumo energético máximo a 10 Vcc | 18W |
Mapeamento padrão | Sim |
LakeVü (interior) | não |
Apresentação de sonda | Sim |
ANT+™ (conetividade) | não |
Suporte para sonda de caixa negra GCV™ | não |
Porta BNC para antena externa | não |
Portas de entrada para NMEA 0183 | 1 |
Alertas sonoros por voz | não |
Rede Wi-Fi® Garmin (ligação local) | não |
Funções de assistência com botões | Ecrã tátil com botões |
Garmin Quickdraw Contours | Sim |
Chamadas Bluetooth® | não |
Suporta AIS (localiza a posição das embarcações-alvo) | Sim |
Video output ports | Nenhuma |
Assistência para carta raster | não |
Portas de entrada (Tx) para NMEA 0183 | 1 |
Assistência para OneHelm™ | não |
ClearVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
Trajetos | 50 saved tracks |
Compatível remoto sem fio | Sim |
Suporta compatibilidade com rádios marítimos Fusion Lync | Sim |
Galileo | não |
LiveScope | Sim |
Potência | 500 W |
Portas de transdutor de 12 pinos | 1 |
BlueChart® (costeiro) | não |
Sonda tradicional (feixe/frequência dupla) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Compatível GRID™ (Garmin Remote Input Device) | não |
Portas de entrada de vídeo | Nenhuma |
Disponível por encomenda